ตารางราคาวัสดุก่อสร้าง อัปเดตปี 2569 พร้อมราคารถรวมขนส่ง
| ประเภทสินค้า | ราคาคิวละ (บาท) | 🚛 รถหกล้อ (5 คิว) | 🚚 รถสิบล้อ (10 คิว) | 🏗️ เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|---|---|
| ดินไซต์ | 190.- | 1,950.- | 3,900.- | ถมพื้นที่ทั่วไป ปรับระดับที่ดิน งานถมประหยัด |
| กากปูน | 220.- | 2,100.- | 4,200.- | ถมรองพื้น ถนนชั่วคราว ปรับพื้นให้แน่น |
| เศษอิฐหัก | 250.- | 2,250.- | 5,500.- | ถมที่ ลดการทรุดตัว รองพื้นก่อนเทพื้น |
| ดินดำ | 270.- | 2,350.- | 5,700.- | ปลูกต้นไม้ จัดสวน งานภูมิทัศน์ |
| ดินดาน | 280.- | 2,400.- | 5,800.- | ถมที่ต้องการความแน่น รองพื้นงานก่อสร้าง |
| หน้าดิน | 380.- | 3,250.- | 6,800.- | ปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ งานจัดสวน |
| ทรายถม | 450.- | 3,250.- | 6,500.- | ถมที่ ปรับระดับ รองพื้นก่อนก่อสร้าง |
| ดินลูกรัง | 455.- | 3,275.- | 6,550.- | ถมที่ปลูกบ้าน ถนน ลานจอดรถ |
| ทรายหยาบ | 550.- | 3,750.- | 7,500.- | งานคอนกรีต งานก่อสร้างทั่วไป |
| หินคลุก A | 550.- | 3,750.- | 7,500.- | รองพื้นถนน พื้นโรงงาน ลานอเนกประสงค์ |
| หินคลุก AAA | 580.- | 3,900.- | 7,800.- | รองพื้นถนน งานที่ต้องการความแข็งแรงสูง |
| หิน 3/8 | 630.- | 4,150.- | 8,300.- | งานเทพื้น คอนกรีตสำเร็จ |
| หิน 3/4 | 690.- | 4,450.- | 8,900.- | งานโครงสร้าง เทคอนกรีต เสา คาน |
| หินกรวด | 850.- | 5,250.- | 10,500.- | งานตกแต่ง สวน ทางเดิน ระบบระบายน้ำ |
หมายเหตุ:
ราคาหน้าท่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามต้นทุนและค่าขนส่ง กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
- ราคาเปลี่ยนแปลงตามระยะทางขนส่ง
บริการขนส่งวัสดุก่อสร้างถึงหน้างาน
เรามีรถบรรทุกพร้อมให้บริการจัดส่งวัสดุถึงหน้างานโดยตรง สามารถนัดวัน–เวลาจัดส่งล่วงหน้าได้ เพื่อให้โครงการของคุณดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการสั่งซื้อ
ติดต่อสอบถามสินค้าและราคา
แจ้งประเภทวัสดุ ปริมาณ และสถานที่จัดส่ง
รับคำแนะนำจากทีมงาน
ยืนยันคำสั่งซื้อและกำหนดวันจัดส่ง
จัดส่งวัสดุตรงเวลา พร้อมใช้งาน
ติดต่อสอบถามบริการขายส่งวัสดุก่อสร้าง
หากคุณกำลังมองหา ร้านขายวัสดุก่อสร้างราคาส่งที่เชื่อถือได้ เรายินดีให้คำปรึกษาและเสนอราคาฟรี
โทร: 094-752-6695 LINE ID: Racing789
พร้อมดูแลทุกโครงการ ด้วยคุณภาพและบริการที่คุณไว้วางใจได้
บริการในเขตพื้นที่ กรุงเทพ สมุทรปราการ อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
